歐洲專線空派雙清包稅K渠道參考價格表
日期:2023/8/3 9:08:43 / 來源:
內(nèi)容摘要:恒盛通歐洲空派專線公布?xì)W洲專線空派價格表,歐洲空派專線價格,歐洲空派價格表供大家參考,讓您知道歐洲空派專線多少錢一公斤。
歐洲專線空派雙清包稅K渠道參考價格表
1、UPS派送:可接FBA貨物、海外倉、私人地址,入倉寫明“K線普貨” | |||||||
分區(qū) | 國家名 | 1-20KG | +21KG | +45kg | +100kg | +300kg | 時效 |
1區(qū) | 德國 | 40 | 55 | 53 | 52 | 51 | 10天 |
2區(qū) | 比利時、丹麥、盧森堡、荷蘭、波蘭、捷克、克羅地亞 | 56 | 54 | 53 | 52 | 10天 | |
3區(qū) | 法國、英國、意大利、西班牙 | 57 | 56 | 55 | 54 | 10天 | |
4區(qū) | 羅馬尼亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、摩納哥、瑞典、奧地利、芬蘭、斯洛文尼亞、斯洛伐克、保加利亞、愛沙尼亞 | 58 | 56 | 55 | 54 | 10天 | |
5區(qū) | 希臘、愛爾蘭、葡萄牙 | 59 | 57 | 56 | 55 | 10天 | |
2、UPS派送:可接FBA貨物、海外倉、私人地址,入倉寫明“K線帶電” | |||||||
分區(qū) | 國家名 | 1-20KG | +21KG | +45kg | +100kg | +300kg | 時效 |
1區(qū) | 德國 | 40 | 56 | 54 | 53 | 52 | 10天 |
2區(qū) | 比利時、丹麥、盧森堡、荷蘭、波蘭、捷克、克羅地亞 | 57 | 55 | 54 | 53 | 10天 | |
3區(qū) | 法國、英國、意大利、西班牙 | 58 | 56 | 55 | 54 | 10天 | |
4區(qū) | 羅馬尼亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、摩納哥、瑞典、奧地利、芬蘭、斯洛文尼亞、斯洛伐克、保加利亞、愛沙尼亞 | 59 | 57 | 56 | 55 | 10天 | |
5區(qū) | 希臘、愛爾蘭、葡萄牙 | 60 | 57 | 56 | 56 | 10天 | |
1-20kg附加費(fèi)用:另加收50元/票和加收50元/件(不再產(chǎn)生超輕費(fèi))。 | |||||||
以上渠道不收移動電源、純電產(chǎn)品、電動自行車、平衡車、滑板車、電動輪椅,帶液體類產(chǎn)品。加價產(chǎn)品類請參照附件加價產(chǎn)品表 | |||||||
備注:此渠道不分泡!可接報關(guān)件! | |||||||
1.超輕費(fèi):單件平均計費(fèi)重小于8KG(不含8KG)的整票加2RMB/KG;單件平均計費(fèi)重8KG-12KG(不含12KG)之間的整票加1RMB/KG;單件平均計費(fèi)重12KG以上不加收。 | |||||||
2.大包裹附加費(fèi)如下: | |||||||
a、出現(xiàn)以下情況的會產(chǎn)生附加費(fèi) | |||||||
*任何最長邊超過100厘米或第二長邊超過76厘米的加收RMB100/件; | |||||||
*單個包裹重量超過32KG(含32KG)加收RMB80/件; | |||||||
*金屬包裝、木質(zhì)包裝、橡膠包裝加收RMB100/件; | |||||||
b、(寬+高)*2+長,超過330CM,不超過419CM 加收RMB400/件,若實重同時超過32KG的疊加RMB80/件。 | |||||||
3.報關(guān)件:加收報關(guān)費(fèi)300RMB/票,續(xù)頁50RMB/頁,實際以報關(guān)行的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn);報關(guān)件加多兩個工作日;FBA貨物需貼2個有效FBA倉標(biāo),防止被FBA退回。 | |||||||
4.渠道下午2點(diǎn)截單,晚上貨物順延一天操作。當(dāng)晚款到即可安排航班,捷克清關(guān)中轉(zhuǎn)德國UPS派送(可提前出UPS轉(zhuǎn)單號); | |||||||
5.高貨值的電子產(chǎn)品,需要做好CE認(rèn)證,如CE認(rèn)證引起的退件問題,我司概不負(fù)責(zé)。請大家重視; | |||||||
6.目的地海關(guān)認(rèn)定貨物是品牌貨物或者是CE、藍(lán)牙、HDMI、FDA、FCC、Lacey Act、DOT等認(rèn)證的問題,或者貨物屬于當(dāng)?shù)胤磧A銷貨物或不符合目的 | |||||||
地國家進(jìn)口要求貨物,客人需要提供相應(yīng)授權(quán)書或認(rèn)證報告,如提供不了導(dǎo)致貨物扣關(guān)甚至退運(yùn)而產(chǎn)生的,所有責(zé)任和相關(guān)費(fèi)用將由發(fā)件人承擔(dān); | |||||||
7.賠償說明:UPS提取前丟失或扣關(guān),我司按照采購成本價賠償,賠償數(shù)額以運(yùn)費(fèi)三倍為上限。賠償時效為客戶資料(發(fā)票 箱單 采購發(fā)票等)提供齊全后,在10個工作日內(nèi),我司財務(wù)給出賠償;部分丟失或單件重量在3KG及以下丟失的貨物、我司不予賠償。 如因貨物本身問題而導(dǎo)致無法清關(guān),我司恕不承擔(dān)任何責(zé)任。如有沖貨嚴(yán)重者,我司有權(quán)追究其責(zé)任。戰(zhàn)爭,自然災(zāi)害等不可抗拒因素等不在賠償范圍;UPS提取后丟失按照UPS賠償標(biāo)準(zhǔn)每票最高不超過100USD; | |||||||
8.高貨值產(chǎn)品如需購買保險的可聯(lián)系我司客服人員進(jìn)行購買保險,由太平洋保險公司承保,費(fèi)率是收取貨值的千分之五。 | |||||||
9.計費(fèi)說明:單票貨物中取體積重和實重中取最大者,不足1KG的按整KG計費(fèi);體積重量計算方式為:長CMX寬CMX高CM/6000=體積重(KG); | |||||||
10.此渠道拒收牌子,違禁品貨物,如查到?jīng)]收貨物且通知相關(guān)執(zhí)法部門并處罰金1000RMB/票; | |||||||
11、貨物出倉后一律不接受更改派送地址,除因為收件人拒收導(dǎo)致貨物退回我司倉庫方可更改地址如因收件人地址和收件人原因造成貨物被退回我司倉庫,并要求重發(fā)將收取退回歐洲關(guān)稅費(fèi)用已經(jīng)重發(fā)費(fèi)用,具體已賬單為準(zhǔn)??奂?、更改地址我司不保證百分百成功,如有此問題我司不承擔(dān)任何賠償。 | |||||||
12、如果地址錯誤產(chǎn)生UPS改地址費(fèi)用,相同郵編按每件100RMB收取,不同郵編按每件200RMB收取。UPS偏遠(yuǎn)費(fèi)4.5元/KG。欲知發(fā)貨地址是否偏遠(yuǎn)請上UPS官網(wǎng)查詢,我司出貨時不另行通知,以UPS賬單為準(zhǔn),6個月補(bǔ)收有效。更改地址我司不保證百分百成功,如有此問題我司不承擔(dān)任何賠償。 | |||||||
13、特別聲明:UPS提取轉(zhuǎn)運(yùn)后派送失敗,退回到德國倉庫,我司只協(xié)助保留一周,如超過一周后仍未處理,后續(xù)丟失我司不承擔(dān)任何責(zé)任; | |||||||
14、合作聲明:未就報價單的條款與我司進(jìn)行書面商議且將貨物交于我司的視為接受報價單條款。 | |||||||
15、國內(nèi)倉庫儲存說明:客戶送達(dá)我司國內(nèi)倉庫內(nèi),我司免倉租5天。因客戶自身原因,超過5天未出倉按RMB5元/件/天計算倉租; | |||||||
16、付款說明:此渠道現(xiàn)金付款。 | |||||||
17、問題件超過15天未申述,我司概不受理. |
歐洲空派專線是恒盛通物流自主設(shè)計運(yùn)營的專線渠道,采用頭程空運(yùn)+末端多渠道派送方式,滿足不同的客戶需求。全程時效穩(wěn)定,為客戶提供安全快捷的FBA頭程物流服務(wù)及第三方海外倉派送。
歐洲專線空派價格表 歐洲空派專線價格 歐洲空派價格表
http://www.hilanparty.com/news/company/1950.html 歐洲專線空派雙清包稅K渠道參考價格表
推薦內(nèi)容 Recommended
- FedEx快遞運(yùn)費(fèi)估算-免費(fèi)在線工具08-21
- HSTExpress-一站式國際快遞服務(wù)12-12
- 亞馬遜FBA頭程及貨代流程介紹-讓你…12-10
- 中國到美國空派專線價格表_中國到…11-21
- 跨境物流的物流跟蹤有哪些功能?03-07
- 聯(lián)邦快遞(FedEx)官網(wǎng)05-06
- 佛山國際物流公司01-04
- 瞄準(zhǔn)未來!深圳國際物流公司打造世…09-14
- 大陸DHL最快多久到美國?06-25
- 輕松查快遞,DHL國際配送助您暢游…12-05
相關(guān)內(nèi)容 Related
- FBA空運(yùn)頭程費(fèi)用計算方法-常見問題…02-13
- FBA海運(yùn)頭程費(fèi)用計算方法-常見問題…02-13
- 順豐國際快遞怎么查詢價格表02-12
- FedEx國際快遞怎么查詢價格表02-12
- UPS國際快遞怎么查詢價格表02-08
- DHL國際快遞怎么查詢價格表02-08
- 全球物流服務(wù)-恒盛通物流公司01-13
- 國際快遞查詢,國際物流件查詢-HST…01-08
- 2025年國際快遞運(yùn)費(fèi)價格表-最新更…01-06
- 2025年國際物流運(yùn)費(fèi)價格表-最新更…01-06